Sport

Rekordy žáků


60 m

Rekordy žáků na 60 m
příjmení jméno třída datum výkon
Sharibaty David 9. 00/6 7,30 s
Plachý Tomáš 8. 93/5 7,40 s
Plachý Tomáš 7. 92/6 8,00 s
Řičica Hynek 7. 92/6 8,00 s
Vratišovský Karel 7. 93/6 8,00 s
Kubíček Jakub 6. 07/6 7,90 s
Kubíček Jakub 5. 06/6 8,53 s

100 m

Rekordy žáků na 100 m
příjmení jméno třída datum výkon
Bušek Zdeněk 9. 98/6 12,30 s
Řičica Hynek 8. 93/6 12,40 s
Plachý Tomáš 7. 92/5 12,60 s
Kolomý Michal 6. 96/1 14,20 s
Hřebík Tomáš 5. 91/5 14,80 s

300 m

Rekordy žáků na 300 m
příjmení jméno třída datum výkon
Rádl Jakub 9. 05/9 42,90 s
Plachý Tomáš 8. 93/6 40,90 s
Bušek Zdeněk 7. 96/6 44,40 s
Kubíček Jakub 6. 07/6 42,30 s
Káš Pavel 5. 91/5 51,30 s

1000 m

Rekordy žáků na 1000 m
příjmení jméno třída datum výkon
Rádl Jakub 9. 06/6 2:58,79 min
škoula Miroslav 8. 97/6 3:06,70 min
Plachý Tomáš 7. 92/5 3:04,10 min
Pilnaj Vojtěch 6. 00/6 3:08,00 min
Rouček Tomáš 5. 95/5 3:31,90 min

1500 m

Rekordy žáků na 1500 m
příjmení jméno třída datum výkon
Lhoták Michal 9. 04/6 4:45,12 min
Němec Dalibor 8. 89/6 4:50,80 min
Ivanko Branko 7. 97/6 4:57,30 min
Javůrek Martin 6. 90/6 5:14,40 min
Borovka Jan 5. 91/6 5:35,60 min

Skok daleký

Rekordy žáků ve skoku do dálky
příjmení jméno třída datum výkon
Kadlec Michal 9. 98/6 593 cm
Plachý Tomáš 8. 93/6 556 cm
Kadlec Michal 8. 97/6 556 cm
Malík Petr 7. 93/6 551 cm
Kubíček Jakub 6. 07/6 536 cm
Kubíček Jakub 5. 06/6 463 cm

Skok vysoký

Rekordy žáků ve skoku vysokém
příjmení jméno třída datum výkon
Shaya Robert 9. 97/6 182 cm
Menčl Michal 8. 96/5 172 cm
Menčl Michal 7. 95/6 158 cm
Vejvoda Zdeněk 7. 00/6 158 cm
Kubíček Jakub 6. 07/6 170 cm
Kubíček Jakub 5. 06/5 141 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekordy žáků v hodu kriketovým míčkem
příjmení jméno třída datum výkon
Voith Michal 9. 97/5 86,10 m
Javůrek Martin 8. 92/5 78,50 m
Plachý Tomáš 7. 92/5 69,50 m
Plachý Tomáš 6. 91/6 58,00 m
Voith Michal 5. 93/6 55,00 m

Vrh 4kg koulí

Rekordy žáků ve vrhu 4kg koulí
příjmení jméno třída datum výkon
Bohuslavický Jakub 9. 00/5 1306 cm
Pečenka Radek 8. 92/6 1189 cm
Plachý Tomáš 7. 92/6 1085 cm
Kolomý Michal 6. 97/5 1071 cm
Kolomý Michal 5. 96/5 858 cm

šplh 4,5 m s přírazem

Rekordy žáků ve šplhu 4,5 m s přírazem
příjmení jméno třída datum výkon
Hála Adam 9. 92/6 2,06 s
Hollander Aleš 8. 90/6 2,19 s
Káš Pavel 7. 92/3 2,61 s
Zelinka Martin 6. 93/3 3,45 s
Herda Miroslav 5. 89/3 3,66 s

švihadlo

Rekordy žáků ve skoku přes švihadlo
příjmení jméno třída datum výkon
Pečenka Radek 9. 93/2 370
Maxa Tomáš 8. 89/3 326
Smita Bohumil 7. 90/3 322
Svárovský Richard 6. 92/3 295
Rais Michal 5. 94/2 308

Sed-leh

Rekordy žáků v počtu sed-lehů za 2 minuty
příjmení jméno třída datum výkon
Smita Bohumil 9. 92/3 121
Němec Pavel 8. 92/1 132
Schubert Jiří 7. 96/2 135
Rais Michal 6. 95/3 129
Smita Bohumil 5. 87/1 123

Skok z místa

Rekordy žáků ve skoku z místa
příjmení jméno třída datum výkon
Pečenka Radek 9. 93/3 260 cm
Plachý Tomáš 8. 93/6 290 cm
Plachý Tomáš 7. 62/6 254 cm
Herda Miroslav 6. 90/3 243 cm
Gregor Pavel 5. 96/2 223 cm

Shyby

Rekordy žáků v počtu shybů
příjmení jméno třída datum výkon
Hála Adam 9. 91/1 25
Kubale Petr 8. 88/6 24
Pečenka Radek 7. 91/4 20
Pečenka Radek 6. 90/3 16
Wrzecionka Jiří 5. 91/3 15
Straka Lukáš 5. 95/3 15
Káš Pavel 5. 90/3 15

Kliky

Rekordy žáků v počtu kliků
příjmení jméno třída datum výkon
Smita Bohumil 9. 92/3 65
Mašek Milan 8. 90/1 201
Mašek Milan 7. 89/3 161
Mašek Milan 6. 88/5 131
Schubert Jiří 5. 94/4 202

Střelba na koš

Rekordy žáků ve střelbě na koš
příjmení jméno třída datum výkon
Vratišovský Jan 9. 97/4 31
Smita Bohumil 8. 90/1 27
Tuláček Lukáš 7. 97/4 29
Grüser Jan 6. 98/2 28
Rouček Tomáš 5. 95/3 20
Bednář Roman 5. 94/3 20

Rekordy žákyň

50 m

Rekordy žákyň na 50 m
příjmení jméno třída datum výkon
Miksová Martina 9. 98/1 7,00 s
Prášková Barbora 8. 99/12 7,02 s
Miksová Martina 7. 96/1 7,50 s
Kubánková Pavla 7. 98/1 7,50 s
Prášková Barbora 6. 98/1 7,30 s
Vondráčková Lucie 5. 99/6 7,27 s

60 m

Rekordy žákyň na 60 m
příjmení jméno třída datum výkon
Horká Sabina 9. 00/6 8,20 s
Prášková Barbora 8. 00/6 7,80 s
švíbková Lenka 7. 97/5 8,00 s
Prášková Barbora 6. 98/6 8,20 s
Prášková Barbora 5. 97/6 8,70 s
švíbková Lenka 5. 95/6 8,70 s

100 m

Rekordy žákyň na 100 m
příjmení jméno třída datum výkon
Nosková Hana 9. 98/5 13,30 s
Hrůzová Eliška 9. 98/5 13,30 s
Prášková Barbora 8. 00/6 12,90 s
švíbková Lenka 7. 96/10 13,20 s
Prášková Barbora 6. 98/6 13,10 s
švíbková Lenka 5. 95/5 15,60 s

150 m

Rekordy žákyň na 150 m
příjmení jméno třída datum výkon
Nosková Hana 9. 98/5 20,60 s
Prášková Barbora 8. 00/6 19,74 s
švíbková Lenka 7. 97/6 20,00 s
Prášková Barbora 6. 98/8 21,70 s
švíbková Lenka 5. 95/6 21,50 s

200 m

Rekordy žákyň na 200 m
příjmení jméno třída datum výkon
Miksová Martina 9. 98/1 28,43 s
Miksová Martina 8. 96/10 27,70 s
Shayaová Diana 7. 98/5 29,80 s
Prášková Barbora 6. 98/8 32,90 s

300 m

Rekordy žákyň na 300 m
příjmení jméno třída datum výkon
Miksová Martina 9. 98/2 45,22 s
švíbková Lenka 8. 98/2 43,46 s
švíbková Lenka 7. 97/5 44,50 s
švíbková Lenka 6. 96/7 45,45 s
švíbková Lenka 5. 95/5 49,20 s

400 m

Rekordy žákyň na 400 m
příjmení jméno třída datum výkon
Burianová Eva 9. 00/6 1:04,9 min
švíbková Lenka 8. 98/6 1:05,2 min
švíbková Lenka 7. 97/5 1:02,7 min

500 m

Rekordy žákyň na 500 m
příjmení jméno třída datum výkon
Hanzlíčková Kateřina 9. 97/9 1:35,1 min
švíbková Lenka 8. 97/5 1:27,3 min
Burianová Eva 7. 98/4 1:31,6 min
švíbková Lenka 6. 95/10 1:29,90 min
švíbková Lenka 5. 95/5 1:31,70 min

600 m

Rekordy žákyň na 600 m
příjmení jméno třída datum výkon
Hanzlíčková Kateřina 9. 98/4 1:56,00 min
Pavlíčková Martina 8. 96/11 1:52,13 min
švíbková Lenka 7. 96/11 1:45,43 min
švíbková Lenka 6. 96/5 1:49,50 min
švíbková Lenka 5. 94/5 1:50,50 min

800 m

Rekordy žákyň na 800 m
příjmení jméno třída datum výkon
Burianová Eva 9. 99/10 2:26,45 min
Burianová Eva 8. 98/9 2:21,40 min
švíbková Lenka 7. 97/6 2:28,00 min
švíbková Lenka 6. 96/1 2:35,10 min
Bartošová Ivana 5. 99/6 2:40,40 min

1000 m

Rekordy žákyň na 1000 m
příjmení jméno třída datum výkon
Tomanová Michaela 9. 96/10 3:25,90 min
Hanzlíčková Kateřina 8. 97/4 3:39,90 min
švíbková Lenka 7. 96/10 3:39,10 min
švíbková Lenka 6. 95/5 3:38,40 min
švíbková Lenka 5. 94/6 3:30,10 min

1500 m

Rekordy žákyň na 1500 m
příjmení jméno třída datum výkon
Hanzlíčková Kateřina 9. 98/5 5:27,40 min
Hanzlíčková Kateřina 8. 97/6 5:31,50 min
Maršálková Iva 7. 00/1 5:52,43 min
švíbková Lenka 6. 95/4 5:49,30 min
švíbková Lenka 5. 95/6 5:57,00 min

3000 m

Rekordy žákyň na 3000 m
příjmení jméno třída datum výkon
Hanzlíčková Kateřina 8. 98/5 12:52,70 min

50 m překážek

Rekordy žákyň na 50 m překážek
příjmení jméno třída datum výkon
Pokorná Tereza 8. 97/12 8,90 s
Beková Lucie 7. 98/1 9,20 s
Návesníková Barbora 6. 98/1 10,50 s
švíbková Lenka 5. 95/6 12,30 s

60 m překážek

Rekordy žákyň na 60 m překážek
příjmení jméno třída datum výkon
Miksová Martina 7. 96/6 11,20 s
Pohořelská Lenka 6. 98/6 11,80 s
švíbková Lenka 5. 95/6 12,30 s

80 m překážek

Rekordy žákyň na 80 m překážek
příjmení jméno třída datum výkon
Veselá Kristýna 8. 99/6 13,61 s
Beková Lucie 7. 98/6 14,75 s
Pohořelská Lenka 6. 98/8 17,10 s

100 m překážek

Rekordy žákyň na 100 m překážek
příjmení jméno třída datum výkon
Plná Daniela 8. 96/6 21,30 s
Bártová Radka 7. 96/6 21,80 s

200 m překážek

Rekordy žákyň na 200 m překážek
příjmení jméno třída datum výkon
švíbková Lenka 9. 98/9 31,47 s
švíbková Lenka 8. 98/6 30,60 s

400 m překážek

Rekordy žákyň na 400 m překážek
příjmení jméno třída datum výkon
Veselá Kristýna 9. 00/6 1:09,40 s

Skok daleký

Rekordy žákyň ve skoku dalekém
příjmení jméno třída datum výkon
Miksová Martina 9. 96/10 483 cm
Prášková Barbora 8. 99/12 533 cm
švíbková Lenka 7. 97/5 504 cm
Prášková Barbora 6. 98/6 492 cm
Vondráčková Lucie 5. 99/4 450 cm

Trojskok

Rekordy žákyň v trojskoku
příjmení jméno třída datum výkon
Kubánková Pavla 9. 00/5 960 cm
Miksová Martina 8. 97/8 987 cm
Kubánková Pavla 7. 98/8 891 cm
Vošahlíková Libuše 5. 96/8 847 cm

Skok vysoký

Rekordy žákyň ve skoku vysokém
příjmení jméno třída datum výkon
Kučerová Jana 9. 98/6 158 cm
Plná Daniela 8. 96/4 155 cm
Plná Daniela 7. 95/2 145 cm
Tomanová Michaela 7. 95/5 145 cm
Pohořelská Lenka 6. 98/6 138 cm
Vošahlíková Libuše 5. 96/4 135 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekordy žákyň v hodu kriketovým míčkem
příjmení jméno třída datum výkon
Veselá Kristýna 9. 00/5 61,36 m
Veselá Kristýna 8. 99/9 59,88 m
Veselá Kristýna 7. 98/6 53,96 m
Vápeníková Petra 6. 96/6 47,98 m
Vápeníková Petra 5. 95/6 40,47 m

Vrh 3kg koulí

Rekordy žákyň ve vrhu 3kg koulí
příjmení jméno třída datum výkon
Tittelbachová Jana 9. 99/? 10,65 m
Křížová Petra 8. 96/6 9,07 m
Sousedíková Ivana 7. 97/4 9,37 m
Tittelbachová Jana 6. 96/5 8,22 m
Vošahlíková Libuše 5. 96/5 6,78 m

Vrh 4kg koulí

Rekordy žákyň ve vrhu 4kg koulí
příjmení jméno třída datum výkon
Kubánková Petra 9. 00/6 7,79 m

Hod oštěpem

Rekordy žákyň v hodu oštěpem
příjmení jméno třída datum výkon
Bártová Radka 9. 97/9 30,62 m
Veselá Kristýna 8. 99/? 34,85 m
Kubánková Pavla 7. 98/8 24,02 m
Vošahlíková Libuše 6. 96/8 18,78 m
Prášková Barbora 5. 98/8 18,19 m

Hod granátem

Rekordy žákyň v hodu granátem
příjmení jméno třída datum výkon
Suchanová Petra 9. 96/10 23,98 m
Tomanová Michaela 7. 95/6 33,80 m
Vápeníková Petra 6. 96/5 32,92 m
Pelikánová Monika 5. 96/5 27,96 m

Hod diskem

Rekordy žákyň v hodu diskem
příjmení jméno třída datum výkon
Bártová Radka 9. 98/5 20,92 m
Bártová Radka 8. 97/4 20,44 m
Sousedíková Ivana 7. 97/4 19,22 m

šplh 4,5 m z přírazem

Rekordy žákyň ve šplhu 4,5 m s přírazem
příjmení jméno třída datum výkon
švíbková Lenka 9. 98/9 4,80 s
Kašparová Michaela 8. 95/10 3,70 s
Slabiňáková Romana 8. 88/3 3,70 s
Vlachová Michaela 8. 91/10 3,70 s
švíbková Lenka 7. 97/4 4,60 s
Zelenková Iveta 6. 98/9 4,20 s
Hrstková Markéta 5. 98/12 5,00 s
Kloučková Ilona 5. 98/12 5,00 s
Zpět nahoru