Rozvrh třídy x.X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | Čj | M | |||||||
Út | |||||||||
St | |||||||||
Čt | |||||||||
Pá |
Rozvrh učitele:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | |||||||||
Út | |||||||||
St | |||||||||
Čt | |||||||||
Pá |
Rozvrh třídy x.X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | Čj | M | |||||||
Út | |||||||||
St | |||||||||
Čt | |||||||||
Pá |
Rozvrh učitele:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | |||||||||
Út | |||||||||
St | |||||||||
Čt | |||||||||
Pá |
Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.