1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 9:50 – 10:35
4. hodina 11:00 – 11:45
5. hodina 11:55 – 12:40
6. hodina 12:50 – 13:35
Rozvrh třídy 1. D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | Čj | M | Aj | Hv | |||||
Út | Čj sk. 1 | M | Tv | Čj | Čj sk. 2 | ||||
St | M sk. 2 | Čj | Prv | Čj | M sk. 1 | ||||
Čt | Čj | M | Vv | Čj | Pč | ||||
Pá | Čj | Tv | Čj | Aj |
sk. 1 = žák přichází na 8:00 v úterý a má ,,od devíti” (8:55) ve středu
sk. 2 = žák přichází na 8:00 ve středu a má ,,od devíti” (8:55) v úterý
Pokud žák začíná až druhou vyučovací hodinou, lze využít ranní družinu.
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (Čj, M a Aj) se dozvíte na třídní schůzce.
Rozvrh učitele – Eva Kalinová
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | 1.D | 1.D | 9.C | 1.D | 8.C | 8.D | |||
Út | 1.D / sk.1 | 1.D | 1.D | 1.D / sk.2 | |||||
St | 1.D /sk.2 | 1.D | 1.D | 1.D | 1.D / sk.1 | ||||
Čt | 1.D | 1.D | 1.D | 1.D | |||||
Pá | 1.D | 1.D | 9.D | 7.C |
DISTANČNÍ ROZVRH 1.D (kdyby byla potřeba…)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Po | |||||||||
Út | |||||||||
St | |||||||||
Čt | |||||||||