Rozvrh třídy 7. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Po | TřH | Inf/PrČ | M | Čj | VV | Aj | ||
Út | Čj | D | F | M | Z | Fj/Nj | Hv | |
St | Př | D | M | Čj | Aj | Z | ||
Čt | Čj | M | Fj/Nj | OV | Tv | Inf/PrČ | ||
Pá | Př | Aj | M | F | Čj | Tv |
Zvonění
1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 9:50 – 10:35
4. hodina 11:00 – 11:45
5. hodina 11:55 – 12:40
6. hodina 12:50 – 13:35
7. hodina 13:45 – 14:30
8. hodina 14:40 – 15:25
9. hodina 15:35 – 16:20
Rozvrh učitele – Žaneta Krásová
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Po | TřH 7.A | Čj 8.A | Čj 7.A | Čj 7.D | ||||
Út | Čj 7.A | Čj 7.D | Fj 8 | Fj 9 | Čj 8.A | |||
St | Fj 6 | Čj 7.D | Čj 8.A | Čj 7.A | ||||
Čt | Čj 7.A | Fj 6 | Fj 8 | Čj 7.D | Fj 9 | Čj 8.A | ||
Pá | Čj 8.A | Čj 7.A | Čj 7.D |
Naši učitelé
Český jazyk – paní učitelka Krásová
Anglický jazyk
- paní učitelka Bartošová
- paní učitelka Charamzová
- paní učitelka Podroužková
Francouzský jazyk – paní učitelka Říhová
Německý jazyk – paní učitelka Pimperová/Primusová
Dějepis – paní učitelka Zakouřilová
Občanská výchova – paní učitelka Kosinová
Zeměpis – paní učitelka Lišková
Matematika – paní učitelka Pangrácová
Přírodopis – paní učitelka Lišková
Fyzika – pan učitel Mihál
Informatika – paní učitelka Svídová
Hudební výchova – pan učitel Humpl
Výtvarná výchova – paní učitelka Nováková
Tělesná výchova
- pan učitel Dejneka (chlapci)
- pan učitel Tůma (dívky)
Pracovní činnosti – pan učitel Lukić
Třídnická hodina – hádejte 🙂
Rozdělení na Aj
Úroveň jednotlivých skupin se záměrně nezveřejňuje. Děti jsou rozděleny tak, aby se jim s jejich skupinou pracovalo co nejlépe.